Manöversignale bei Sicht (KVR)
| Signal | Bedeutung |
|---|---|
| 1 kurzer Ton | Ich ändere meinen Kurs nach Steuerbord |
| 2 kurze Töne | Ich ändere meinen Kurs nach Backbord |
| 3 kurze Töne | Ich arbeite mit Maschine rückwärts |
| 5+ kurze Töne | Gefahr! Ich verstehe nicht / Warnsignal |
Nebelsignale (bei verminderter Sicht)
| Fahrzeug | Signal | Intervall |
|---|---|---|
| Maschinenfahrzeug mit Fahrt durchs Wasser | 1 langer Ton | alle 2 Minuten |
| Maschinenfahrzeug, Maschine gestoppt | 2 lange Töne | alle 2 Minuten |
| Segelfahrzeug, manövrierunfähig, -behindert, fischend, schlepp. | lang-kurz-kurz | alle 2 Minuten |
| Geschlepptes Fahrzeug | lang-kurz-kurz-kurz | alle 2 Min (nach schleppendem) |
| Ankerlieger < 100 m | Glocke ~5 Sek. | jede Minute |
| Ankerlieger ≥ 100 m | Glocke + Gong ~5 Sek. | jede Minute |
| Grundsitzer | 3 Glockenanschlüge + Glocke + 3 Glockenanschläge | jede Minute |
Beim Einlaufen
Beim Einlaufen in Fahrwasser oder Häfen, wenn die Verkehrslage es erfordert:
→ 1 langer Ton
Allgemeines Gefahr- und Warnsignal (SeeSchStrO)
2 Gruppen von je 1 langen + 4 kurzen Tönen
Bedeutung: Ein Fahrzeug gefährdet ein anderes oder wird durch dieses gefährdet.